迷说 - 对话小说,配音K歌,语音直播
关键词覆盖数 | 2756个 | 比同分类前100的App均值少66.35%(前100均值:8190 个) |
TOP3 关键词覆盖数 | 20个 | 比同分类前100的App均值少88.64%(前100均值:176 个) |
TOP10 关键词覆盖数 | 54个 | 比同分类前100的App均值少89.39%(前100均值:509 个) |
有效关键词覆盖数 | 1314个 | 比同分类前100的App均值少66.06%(前100均值:3871 个) |
![]() 建议:ASO优化低于同分类App平均水平,损失了很多用户,让鸟哥来帮你提升ASO吧!
|
总榜 (免费) | 娱乐 (免费) | |
未在榜 | 206名 | |
![]() 建议:榜单排名优化有点糟糕!鸟哥团队的高级ASO优化师随时待命为您服务!
|
当前版本评分 | 380次 |
4.0
|
比同分类前100App低99.17% (前100名均值:45637 次) |
![]() 建议:请继续优化产品服务体验,目前参与评分用户太少,急需提升正面评分!
|
标题 | 您的应用标题优化很棒,要继续保持哦! |
副标题 | 您的应用副标题优化很棒,要继续保持哦! |
更新频率 | 您的应用30天内更新频率:30 天/次,比同分类App慢66.67% (30天内同分类更新频率均值:18 天/次) |
精品推荐 | 未被 App Store 推荐,可尝试联系苹果进行自荐 |
![]() 建议:更新频率低于同分类平均水平,火速联系产品经理规划产品迭代提升产品体验哦,应用描述信息还要继续优化立即检测优化 |
登录后即可查看ASO流量优化建议
评论(113)